首页
  • 政务公开事项清单
  • 政府信息公开年报
  • 政府信息公开指南
  • 政府信息公开制度
  • 依申请公开
首页> 预决算公开>
邢台市林业局2015年度决算公开报表5
2016-10-10 点击量:1099
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:邢台市林业局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,886,072.87 1,528,252.80 5,357,820.07 17,787,705.20 12,539,305.20 5,248,400.00 20,539,906.71 12,836,099.68 7,703,807.03 4,133,871.36 1,231,458.32 2,902,413.04 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
213 农林水支出 6,886,072.87 1,528,252.80 5,357,820.07 17,697,705.20 12,539,305.20 5,158,400.00 20,539,906.71 12,836,099.68 7,703,807.03 4,043,871.36 1,231,458.32 2,812,413.04 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
21302 林业 5,993,281.67 1,528,252.80 4,465,028.87 17,617,705.20 12,539,305.20 5,078,400.00 19,647,115.51 12,836,099.68 6,811,015.83 3,963,871.36 1,231,458.32 2,732,413.04 0.00
2130202   一般行政管理事务 595,705.19 0.00 595,705.19 1,720,000.00 0.00 1,720,000.00 1,499,105.59 0.00 1,499,105.59 816,599.60 0.00 816,599.60 0.00
2130204   林业事业机构 1,528,252.80 1,528,252.80 0.00 12,539,305.20 12,539,305.20 0.00 12,836,099.68 12,836,099.68 0.00 1,231,458.32 1,231,458.32 0.00 0.00
2130205   森林培育 84,458.32 0.00 84,458.32 52,000.00 0.00 52,000.00 92,473.32 0.00 92,473.32 43,985.00 0.00 43,985.00 0.00
2130206   林业技术推广 346,134.50 0.00 346,134.50 620,000.00 0.00 620,000.00 346,134.50 0.00 346,134.50 620,000.00 0.00 620,000.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 150,000.00 0.00 150,000.00 650,000.00 0.00 650,000.00 394,752.68 0.00 394,752.68 405,247.32 0.00 405,247.32 0.00
2130213   林业执法与监督 221,080.00 0.00 221,080.00 0.00 0.00 0.00 221,080.00 0.00 221,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130219   林业工程与项目管理 81,153.46 0.00 81,153.46 400,000.00 0.00 400,000.00 234,634.22 0.00 234,634.22 246,519.24 0.00 246,519.24 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 0.00 0.00 0.00 236,400.00 0.00 236,400.00 236,400.00 0.00 236,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 2,696,497.40 0.00 2,696,497.40 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 3,496,435.52 0.00 3,496,435.52 600,061.88 0.00 600,061.88 0.00
2130299   其他林业支出 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 892,791.20 0.00 892,791.20 0.00 0.00 0.00 892,791.20 0.00 892,791.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 892,791.20 0.00 892,791.20 0.00 0.00 0.00 892,791.20 0.00 892,791.20 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
注:本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况
第5页
  • 上一篇:邢台市林业局2015年度决算公开报表4
  • 下一篇:邢台市林业局2015年度决算公开报表6
  • 邢台市林业局 邢台市林业局办公室主办 联系我们 网站地图
    地址:邢台市守敬北路188号 电话:0319-2222662  
    网站标识码:1305000035 冀ICP备19011649号-1 冀公网安备 13050002001732号

    中文域名:邢台市林业局.政务 冀ICP备19011649号-2